Załączniki
| Sprawozdanie z badania mikrobiologicynego wody - miejsce próbki SUW Żydowo woda uzdatniona | dodany: 09:14, 03.10.2019 | przez: Wojciech Przybysz | |
| Sprawozdanie z badania fizyko-chemicznego wody - miejsce próbki SUW Żydowo woda uzdatniona | dodany: 09:14, 03.10.2019 | przez: Wojciech Przybysz |
Informacje
| wytworzono: | data: 10.15 06.09.2019 | przez: Daria Karczewska - stażysta | |
| wprowadzono: | data: 09:17, 03.10.2019 | przez: Wojciech Przybysz | |
| udostępniono: | data: 09:17, 03.10.2019 | przez: Wojciech Przybysz | |
| zmodyfikowano: | data: 09:17, 03.10.2019 | przez: Wojciech Przybysz | |
| osoba odpowiedzialna: | Agata Karpińska | ||
| podmiot udostępniający: | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 09:17, 03.10.2019 | przez: Wojciech Przybysz | Sprawozdanie z badania wody - miejsce próbki SUW Żydowo woda uzdatniona |
