| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 17.01.2019 | Sprawozdanie z badania wody, miejsce pobrania próbki: Kazanie 27 – kran w kotłowni | Szczegóły |
| Artykuł | 17.01.2019 | Sprawozdanie z badania wody, miejsce pobrania próbki: Kazanie 17 – kran w budynku inwentarskim | Szczegóły |
| Artykuł | 17.01.2019 | Monitoring parametrów grupy B próbek wody do spożycia SUW Kazanie | Szczegóły |
| Artykuł | 05.07.2018 | Sprawozdanie z badania wody – Kazanie 17 – kran w bud. inwentarskim | Szczegóły |
| Artykuł | 05.07.2018 | Sprawozdanie z badania wody – Krowice 36 – kran na zewnątrz | Szczegóły |
| Artykuł | 05.07.2018 | Sprawozdanie z badania wody – ul. Nowa 6 Publiczna Szkoła Podstawowa – kran w kuchni | Szczegóły |
| Artykuł | 05.07.2018 | Sprawozdanie z badania wody – Józefowo 2 Szkoła w Sarnowie – kran w kuchni | Szczegóły |
| Artykuł | 05.07.2018 | Sprawozdanie z badania wody – Józefowo 2, Szkoła w Sarnowie – kran w kuchni | Szczegóły |
| Artykuł | 05.07.2018 | 05.07.2018 Sprawozdanie z badania wody – Publiczne Gimnazjum w Siemnówku kran w kuchni | Szczegóły |
| Artykuł | 05.06.2018 | Klauzule informacyjne | Szczegóły |
