| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 25.05.2018 | Informacja dotycząca RODO | Szczegóły |
| Artykuł | 18.05.2018 | 2018-05-18 2017-06-21 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBRANIEC | Szczegóły |
| Artykuł | 28.02.2018 | 28.02.2018 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki 1490 – woda uzdatniona | Szczegóły |
| Artykuł | 28.02.2018 | 28.02.2018 Monitoring parametrów grupy B w próbce wody do spożycia z wodociągu Żydowo | Szczegóły |
| Artykuł | 22.01.2018 | 22.01.2018 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki 26781 – woda uzdatniona | Szczegóły |
| Artykuł | 22.01.2018 | 22.01.2018 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki 26780 – woda uzdatniona | Szczegóły |
| Artykuł | 22.01.2018 | 22.01.2018 Monitoring przeglądowy próbek wody do spożycia z wodociągu w Kazaniu i Żydowie | Szczegóły |
| Artykuł | 22.01.2018 | 2018-01-22 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kazanie | Szczegóły |
| Artykuł | 10.01.2018 | 2018-01-10 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań fizykochemicznych. Miejsce pobrania próbki Kłobia 29, ZS – kran w łazience | Szczegóły |
| Artykuł | 10.01.2018 | 2018-01-10 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki Kłobia 29, ZS – kran w łazience | Szczegóły |
