| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 10.01.2018 | 2018-01-10 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań fizykochemicznych. Miejsce pobrania próbki Józefowo 2, Sarnowo, SP – kran | Szczegóły |
| Artykuł | 10.01.2018 | 2018-01-10 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki Józefowo 2, Sarnowo, SP – kran w kuchni | Szczegóły |
| Artykuł | 10.01.2018 | 2018-01-10 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań fizykochemicznych. Miejsce pobrania próbki Kazanie 27 blok – kran w kotłowni | Szczegóły |
| Artykuł | 10.01.2018 | 2018-01-10 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań Bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki Kazanie 27 blok – kran w kotłowni | Szczegóły |
| Artykuł | 18.12.2017 | Uchwała nr XXXII/247/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 06.11.2017 | 2017-11-06 Monitoring przeglądowy próbki wody do spożycia z ujęcia w Żydowie | Szczegóły |
| Artykuł | 06.11.2017 | 2017-11-06 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań fizykochemicznych. Miejsce pobrania próbki: ujęcie wody Żydowo – woda uzdatniona | Szczegóły |
| Artykuł | 06.11.2017 | 2017-11-06 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki: 20884 – woda uzdatniona | Szczegóły |
| Artykuł | 01.09.2017 | Wzór – UMOWA na wywóz nieczystości płynnych | Szczegóły |
| Oświadczenia majątkowe | 27.06.2017 | Elżbieta Gawrysiak | Szczegóły |
