| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 13.11.2019 | Sprawozdanie z badania – miejsce próbki Krowice 36 – kran na zewnątrz | Szczegóły |
| Artykuł | 13.11.2019 | Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki Kazanie 27 – kran w kotłowni | Szczegóły |
| Artykuł | 03.10.2019 | Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki ZS w Kłobi kran w łazience | Szczegóły |
| Artykuł | 03.10.2019 | Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki SUW Żydowo woda uzdatniona | Szczegóły |
| Artykuł | 03.10.2019 | Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki SPZOZ Lubraniec kran w łazience | Szczegóły |
| Artykuł | 22.08.2019 | Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Żydowo | Szczegóły |
| Artykuł | 22.08.2019 | Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kazanie | Szczegóły |
| Artykuł | 18.06.2019 | Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki studnia publiczna, Lubraniec, ul. Św. Anny | Szczegóły |
| Artykuł | 18.06.2019 | Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki Kazanie 27 – kran w kotłowni | Szczegóły |
| Artykuł | 18.06.2019 | Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki Kazanie 17 – kran w budynku inwentarskim | Szczegóły |
