| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 18.04.2019 | Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Lubraniec za rok 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 18.04.2019 | Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubraniec | Szczegóły |
| Artykuł | 11.03.2019 | Sprawozdanie z badań nr L.9051.1.14.1.19/LHŻ – miejsce próbki 33/S/W | Szczegóły |
| Artykuł | 11.03.2019 | Sprawozdanie z badania mikrobiologicznego wody – miejsce próbki Józefowo 2- kran w łazience | Szczegóły |
| Artykuł | 11.03.2019 | Sprawozdanie z badań wody – miejsce próbki Siemnówek 1- kran w kuchni | Szczegóły |
| Artykuł | 11.03.2019 | Sprawozdanie z badania wody, miejsce pobrania próbki: 884 – woda uzdatniona | Szczegóły |
| Artykuł | 11.03.2019 | Monitoring parametrów grupy B w próbce wody do spożycia z wodociągu Żydowo | Szczegóły |
| Artykuł | 17.01.2019 | Sprawozdanie z badania wody, miejsce pobrania próbki: 25355 woda uzdatniona | Szczegóły |
| Artykuł | 17.01.2019 | Sprawozdanie z badania wody, miejsce pobrania próbki: Zgłowiączka 28 S.P. – punkt czerpalny zimnej wody w łazience | Szczegóły |
| Artykuł | 17.01.2019 | Sprawozdanie z badania wody, miejsce pobrania próbki: Kłobia 29 S.P. kran w łazience damskiej na parterze | Szczegóły |
