Temat | Data ostatniej modyfikacji | Pozycja w menu | |
---|---|---|---|
Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki Kazanie 27 – kran w kotłowni | 09:08 13-11-2019 | Artykuł | Szczegóły |
Sprawozdanie z badania – miejsce próbki Krowice 36 – kran na zewnątrz | 09:06 13-11-2019 | Artykuł | Szczegóły |
Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki ZS w Kłobi kran w łazience | 09:21 03-10-2019 | Artykuł | Szczegóły |
Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki SUW Żydowo woda uzdatniona | 09:17 03-10-2019 | Artykuł | Szczegóły |
Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki SPZOZ Lubraniec kran w łazience | 09:13 03-10-2019 | Artykuł | Szczegóły |
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Żydowo | 08:42 22-08-2019 | Artykuł | Szczegóły |
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kazanie | 08:40 22-08-2019 | Artykuł | Szczegóły |
Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki studnia publiczna, Lubraniec, ul. Św. Anny | 12:22 18-06-2019 | Artykuł | Szczegóły |
Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki Kazanie 27 – kran w kotłowni | 12:16 18-06-2019 | Artykuł | Szczegóły |
Sprawozdanie z badania wody – miejsce próbki Kazanie 17 – kran w budynku inwentarskim | 12:13 18-06-2019 | Artykuł | Szczegóły |
Informacje
wytworzono: | data: | przez: | |
wprowadzono: | data: 01:00, 01.01.1970 | przez: | |
udostępniono: | data: 16:17, 16.05.2017 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 16:17, 16.05.2017 | przez: | |
osoba odpowiedzialna: | |||
podmiot udostępniający: |