| L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Treść | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2021-01-08 10:43:51 | Monitoring parametrów grupy B próbek wody do spożycia SUW Żydowo kran wody uzdatnionej | Szczegóły | |
| 42 | 2020-12-04 14:05:49 | KOMUNIKAT Z DNIA 03.12.2020 R. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU DOTYCZĄCY WODOCIĄGU ŻYDOWO GMINA LUBRANIEC | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 23.11.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej po zakończeniu działań naprawczych, prowadzonych przez zarządzającego wodociągiem oraz w dniu 30.11.2020 r. w ramach… | Szczegóły |
| 43 | 2020-11-04 20:06:49 | Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dn. 04.11.2020r. dotyczący jakości wody z wodociągu Żydowo | Szczegóły | |
| 44 | 2020-11-04 20:04:06 | Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dn. 04.11.2020r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Żydowo | Szczegóły | |
| 45 | 2020-10-30 23:58:02 | Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dn. 29.10.2020r. dotyczący jakości wody dostarczanej do budynku mieszkalnego w m. Kazanie 27, gm. Lubraniec | Szczegóły | |
| 46 | 2020-08-19 13:04:31 | Wznowienie bezpośrednich odczytów wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Lubraniec | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu ul. Słowackiego 22 informuje, że z dniem 1 września 2020r. tj. wtorek, zostają wznowione bezpośrednie odczyty wodomierzy na terenie Miasta… | Szczegóły |
| 47 | 2020-07-20 10:07:09 | Sprawozdania z badań wody z ujęcia wody w Kazaniu | Poniżej do pobrania sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia z ujęcia wody w Kazaniu: | Szczegóły |
| 48 | 2020-07-20 10:04:14 | Monitoring parametrów grupy A próbek wody do spożycia z ujęcia w Kazaniu | Poniżej do pobrania sprawozdania z badań monitoringu parametrów grupy A próbek wody z ujęcia w Kazaniu : | Szczegóły |
| 49 | 2020-07-20 09:59:08 | Monitoring parametrów grupy A i B próbek wody ujęcie Żydowo | Poniżej do pobrania sprawozdania z badań monitoringu parametrów grupy A i B próbek wody z ujęcia w m. Żydowo | Szczegóły |
| 50 | 2020-07-20 09:53:55 | Sprawozdania z badań wody z ujęcia wody w Żydowie | Poniżej do pobrania sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia z ujęcia wody w Żydowie: | Szczegóły |
