| L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Treść | |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 2018-01-10 09:40:13 | 2018-01-10 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań fizykochemicznych. Miejsce pobrania próbki Józefowo 2, Sarnowo, SP - kran | Szczegóły | |
| 112 | 2018-01-10 09:37:32 | 2018-01-10 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki Józefowo 2, Sarnowo, SP - kran w kuchni | Szczegóły | |
| 113 | 2018-01-10 09:26:27 | 2018-01-10 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań fizykochemicznych. Miejsce pobrania próbki Kazanie 27 blok - kran w kotłowni | Szczegóły | |
| 114 | 2018-01-10 09:22:39 | 2018-01-10 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań Bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki Kazanie 27 blok - kran w kotłowni | Szczegóły | |
| 115 | 2017-12-18 12:03:03 | Uchwała nr XXXII/247/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018 | Szczegóły | |
| 116 | 2017-11-06 09:27:39 | 2017-11-06 Monitoring przeglądowy próbki wody do spożycia z ujęcia w Żydowie | Szczegóły | |
| 117 | 2017-11-06 09:05:23 | 2017-11-06 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań fizykochemicznych. Miejsce pobrania próbki: ujęcie wody Żydowo - woda uzdatniona | Szczegóły | |
| 118 | 2017-11-06 08:58:49 | 2017-11-06 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki: 20884 - woda uzdatniona | Szczegóły | |
| 119 | 2017-09-01 08:05:58 | Wzór - UMOWA na wywóz nieczystości płynnych | Poniżej opublikowano do pobrania wzór umowy na wywóz nieczystości płynnych | Szczegóły |
| 120 | 2017-06-27 09:50:14 | Elżbieta Gawrysiak | Szczegóły |
