| L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Treść | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2019-01-17 08:48:49 | Sprawozdanie z badania wody, miejsce pobrania próbki: Kazanie 27 - kran w kotłowni | Szczegóły | |
| 92 | 2019-01-17 08:45:40 | Sprawozdanie z badania wody, miejsce pobrania próbki: Kazanie 17 - kran w budynku inwentarskim | Szczegóły | |
| 93 | 2019-01-17 08:38:38 | Monitoring parametrów grupy B próbek wody do spożycia SUW Kazanie | Szczegóły | |
| 94 | 2018-07-05 10:55:05 | Sprawozdanie z badania wody - Kazanie 17 - kran w bud. inwentarskim | Szczegóły | |
| 95 | 2018-07-05 10:51:36 | Sprawozdanie z badania wody - Krowice 36 - kran na zewnątrz | Szczegóły | |
| 96 | 2018-07-05 10:42:17 | Sprawozdanie z badania wody - ul. Nowa 6 Publiczna Szkoła Podstawowa - kran w kuchni | Szczegóły | |
| 97 | 2018-07-05 10:39:25 | Sprawozdanie z badania wody - Józefowo 2 Szkoła w Sarnowie - kran w kuchni | Szczegóły | |
| 98 | 2018-07-05 10:37:03 | Sprawozdanie z badania wody - Józefowo 2, Szkoła w Sarnowie - kran w kuchni | Szczegóły | |
| 99 | 2018-07-05 10:32:06 | 05.07.2018 Sprawozdanie z badania wody - Publiczne Gimnazjum w Siemnówku kran w kuchni | Szczegóły | |
| 100 | 2018-06-05 11:38:17 | Klauzule informacyjne | Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w… | Szczegóły |
