| L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Treść | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 2019-04-18 12:44:37 | Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Lubraniec za rok 2018 | Szczegóły | |
| 82 | 2019-04-18 12:40:56 | Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubraniec | Szczegóły | |
| 83 | 2019-03-11 12:33:51 | Sprawozdanie z badań nr L.9051.1.14.1.19/LHŻ - miejsce próbki 33/S/W | Szczegóły | |
| 84 | 2019-03-11 12:29:38 | Sprawozdanie z badania mikrobiologicznego wody - miejsce próbki Józefowo 2- kran w łazience | Szczegóły | |
| 85 | 2019-03-11 12:26:51 | Sprawozdanie z badań wody - miejsce próbki Siemnówek 1- kran w kuchni | Szczegóły | |
| 86 | 2019-03-11 12:23:32 | Sprawozdanie z badania wody, miejsce pobrania próbki: 884 - woda uzdatniona | Szczegóły | |
| 87 | 2019-03-11 12:16:51 | Monitoring parametrów grupy B w próbce wody do spożycia z wodociągu Żydowo | Poniżej do pobrania monitoring parametrów grupy B w próbce wody do spożycia z wodociągu Żydowo | Szczegóły |
| 88 | 2019-01-17 09:03:35 | Sprawozdanie z badania wody, miejsce pobrania próbki: 25355 woda uzdatniona | Szczegóły | |
| 89 | 2019-01-17 08:58:37 | Sprawozdanie z badania wody, miejsce pobrania próbki: Zgłowiączka 28 S.P. - punkt czerpalny zimnej wody w łazience | Szczegóły | |
| 90 | 2019-01-17 08:55:49 | Sprawozdanie z badania wody, miejsce pobrania próbki: Kłobia 29 S.P. kran w łazience damskiej na parterze | Szczegóły |
