| L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Treść | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2018-05-25 13:51:42 | Informacja dotycząca RODO | Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w… | Szczegóły |
| 102 | 2018-05-18 08:43:57 | 2018-05-18 2017-06-21 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBRANIEC | Szczegóły | |
| 103 | 2018-02-28 09:14:14 | 28.02.2018 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki 1490 – woda uzdatniona | Szczegóły | |
| 104 | 2018-02-28 09:10:47 | 28.02.2018 Monitoring parametrów grupy B w próbce wody do spożycia z wodociągu Żydowo | Szczegóły | |
| 105 | 2018-01-22 10:30:18 | 22.01.2018 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki 26781 - woda uzdatniona | Szczegóły | |
| 106 | 2018-01-22 10:28:45 | 22.01.2018 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki 26780 - woda uzdatniona | Szczegóły | |
| 107 | 2018-01-22 10:25:27 | 22.01.2018 Monitoring przeglądowy próbek wody do spożycia z wodociągu w Kazaniu i Żydowie | Szczegóły | |
| 108 | 2018-01-22 10:21:01 | 2018-01-22 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kazanie | Szczegóły | |
| 109 | 2018-01-10 09:45:56 | 2018-01-10 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań fizykochemicznych. Miejsce pobrania próbki Kłobia 29, ZS - kran w łazience | Szczegóły | |
| 110 | 2018-01-10 09:44:16 | 2018-01-10 Interpretacja wyników do sprawozdania z badania wody w zakresie badań bakteriologicznych. Miejsce pobrania próbki Kłobia 29, ZS - kran w łazience | Szczegóły |
